Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
50 | Закуска українська /сир твердий, яйце, цибуля, ча-сник, перець бол., сол. огірок, зелень, майонез / | 150/30/12 | 95.98 |
51 | Сало з часником та свіжим огірком | 100/50/12 | 66.38 |
56 | Смаженина українська /свинина, гриби / | 100/70/10/14 | 119.32 |
948 | «Свинячі вушка»/свинячі вушка з цибулею / | 280/120/40/35/12 | 76.47 |
59 | “Панські Витребеньки” /свинина, яловичина, філе куряче, гриби, чорнослив / | 200/75/40/12/50 | 188.32 |
52 | Ковбаса домашня з дерунами, шквар-ками та соусом | 100/100/30/80/12 | 92.68 |
54 | Українська ковбаса зі шкварками | 200/40/22 | 89.72 |
53 | Ковбаса картопляна зі шкварками | 200/30/30/25/12 | 79.04 |
61 | Ковбаса пшоняна зі шкварками та соусом | 250/50/12/40 | 86.06 |
985 | Ковбаса домашня куряча зі смаженою цибулею та соусом | 120/30/12/40 | 75.81 |
984 | Ковбаса домашня кроляча зі смаженою цибулею та соусом | 120/30/12/40 | 167.34 |
629 | Домашня українська ковбаса з сиром | 200/40/12 | 90.52 |
592 | Потрухи свійської птиці з грибами в сметані | 270/2 | 116.64 |
Директор Харченко В.Т.
Головний бухгалтер Сарнавський В.О.
Зав. виробництвом Салімонович Н.Т.
Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
11 | Бутерброд з ікрою червоною | 20/10/30/5/12 | 95.16 |
12 | Бутерброд з ікрою чорною | 10/10/30/5/12 | 397.08 |
13 | Бутерброд з сьомгою c/с | 20/10/30/5/12 | 50.80 |
14 | Бутерброд з палтусом х/к | 20/10/30/5/12 | 48.89 |
23 | Канапе з ікрою чорною та осетриною відвареною | 4 шт./88/7 | 455.11 |
22 | Канапе з ікрою черврною та сьомгою | 4 шт/96/7 | 93.83 |
24 | Канапе з сьомгою та осетровим баликом | 4 шт./70/23/7 | 90.90 |
21 | Канапе з шинкою та сиром | 4 шт. 45/30/30/12 |
45.18 |
20 | Канапе з шинкою та бужениною | 4 шт.100/15/12/20 | 49.41 |
19 | Канапе з ситом | 4 шт. 90/12 | 42.80 |
196 | Канапе з салом та соленим огірком | 4 шт. 93/12 |
22.78 |
Директор Харченко В.Т.
Головний бухгалтер Сарнавський В.О.
Зав. виробництвом Салімонович Н.Т.
Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
127 | Масло вершкове – кольорове /оселедець, кріль, сир, зелень/ | 80/20/10 | 44.68 |
69 | Масло вершкове Butter | 25/2 | 17.00 |
124 | Лимон з цукром | 100/35/12 | 22.48 |
123 | Маслини | 100/10 | 94.91 |
929 | Слива маринована | 100/10 | 38.34 |
931 | Сир “Фета” | 100/10 | 74.79 |
932 | Сир “Російський” | 100/10 | 98.97 |
126 | Сирне асорті “Гурман” | 160/10/12 | 136.62 |
630 | Сирне асорті ‘Елітне’’/Гауда, Чедер, Мааздам, Пармезан, Дана Блю, виноград, горіхи волоські, яблуко/ | 250/100/50/50/8 | 393.54 |
70 | Ікра червона | 30/40/20/8 | 144.15 |
71 | Ікра чорна | 15/20/10/8 | 588.93 |
73 | Сьомга | 50/45/12/1 | 121.96 |
917 | Палтус | 50/45/12/1 | 129.36 |
198 | Вугор копчений | 100/30/15/16 | 269.74 |
75 | Балик з осетрини | 50/35/10/12 | 177.66 |
076 | Асорті рибне /осетрина, сьомга, палтус, ікра червона, кликач | 200/10/70/30 | 584.27 |
78 | Філе оселедця з цибулею | 125/30/40/2 | 60.93 |
029 | Оселедець на картоплі | 125/200/30/20/2 | 69.75 |
79 | Оселедець “Під шубою” | 210/5/12 | 53.48 |
77 | Осетрина відварена під майонезом | 100/20/20/14 | 295.21 |
068 | Креветки королівські відварені з соусом | 200/50/20/12 | 717.53 |
81 | Кальмари фаршировані(вагові) /гриби, яйця, цибуля/ | 100/20/30/12 | 176.20 |
48 | Закуска “По щучому велінню” | 100/60/2 | 350.00 |
83 | Асорті м’ясне /буженина, шинка, ковбаса с/к, сир / | 250/50/17/2 | 270.00 |
894 | Домашне м'ясне асорті з соусами | 925/40/10/140 | 721.00 |
60 | Закуска пана Сотника /м’ясо в’ялене/ | 100/15/12 | 146.35 |
85 | Буженина | 130/20/25/12 | 86.92 |
658 | Бекон копчений зі свіжим огірком | 100/10/12 | 90.00 |
666 | М'ясо запеченої індички з яблуками | 130/50/12 | 145.00 |
905 | Рулет “Соковита підчеревина” | 130/20/50/14 | 90.00 |
214 | Печінковий паштет | 150/10/20/12/60 | 110.00 |
080 | Ніжний мусс з гусячої печінки Фуагра в желе | 150/140/5/2 | 177.56 |
142 | Сальтісон домашній з хріном | 200/12/50 | 85.00 |
86 | Ковбаса домашня з хріном | 125/20/50/12 | 95.00 |
986 | Ковбаса домашня кроляча | 125/20/50/12/2 | 180.00 |
983 | Ковбаса домашня куряча | 125/20/12/50 | 110.00 |
87 | Язик яловий під майонезом | 140/30/40/12/5 | 195.00 |
949 | «Бабусин холодець» | 410/40 | 182.05 |
374 | Холодець домашній | 410/40 | 160.00 |
826 | Холодець рибний “Панський” | 400/10 | 180.00 |
131 | Яйце “Сорочинське” /сьомга сол. та відвар., ікра червона, маслини, лимон, майонез/ | 100/5/25/12 | 135.00 |
89 | Яйце фаршироване ікрою червоною | 40/20/20/12/2 | 125.01 |
90 | Яйце фаршироване печінкою тріски | 140/30/17/2 | 80.05 |
91 | Яйце фаршироване грибами | 165/12/10/4 | 66.06 |
92 | Яйце фаршироване кріпом | 165/30/12/5 | 55.00 |
93 | Яйце фаршироване смаж. цибулею | 160/12/26 | 55.00 |
62 | Помідори фаршировані /помідори, сир, часник/ | 200/12/10/5 | 98.58 |
95 | Помідори фарш. грибним салатом /помідори, гриби мариновані, цибуля, яйце, олія/ | 170/17/12 | 94.78 |
121 | Чорнослив фарширований /чорнос.,сир,часник/ | 100/18/16 | 75.00 |
122 | Чорнослив фарш. горіхом | 130/12/12 | 85.00 |
125 | Закуска “Сирно – ананасова” | 150/12/2 | 94.07 |
100 | Гриби білі з цибулею та часником | 100/32/12/2 | 147.69 |
992 | Гриби лисички з цибулею та часником | 100/32/12/2 | 122.93 |
993 | Гриби опеньки з цибулею та часником | 100/32/12/2 | 122.93 |
994 | Гриби маслюки з цибулею та часником | 100/32/12/2 | 122.93 |
995 | Гриби польські з цибулею та часником | 100/32/12/2 | 122.93 |
996 | Гриби грузді з цибулею та часником | 100/32/12/2 | 122.93 |
997 | Асорті “Лісова корзина” /гриби білі, лисички,опеньки,маслюки,польські,грузді / | 300/105/12 | 374.90 |
96 | Асорті зі свіжих овочів | 500/14 | 135.00 |
97 | Огірки свіжі | 150/10 | 26.70 |
98 | Помідори свіжі | 150/10 | 31.29 |
41 | Петрушка | 100 | 32.34 |
192 | Кріп | 100 | 32.34 |
193 | Базилик | 100 | 99.96 |
88 | Перець свіжий солодкий | 100/10 | 40.00 |
102 | Баклажани гострі | 190/12/2 | 60.00 |
57 | Рулетики з баклажанів з горіхами | 200/120/12 | 120.00 |
109 | Кабачки смажені гострі з грибами та цибулею | 150/100/14/5 | 120.00 |
49 | Асорті з солоних овочів зі сливами та черемшою | 550 | 180.00 |
101 | Асорті з солоних овочів | 450/12 | 113.48 |
103 | Помідори, огірки солоні | 300/12 | 110.00 |
556 | Помідори солоні | 200/10/2 | 64.41 |
503 | Огірки, помідори солоні пікантні | 300/10/2 | 110.00 |
552 | Огірки солоні пікантні | 200/10/2 | 76.13 |
478 | Помідори солоні пікантні | 200/10/2 | 64.51 |
134 | Часник маринований | 100/2 | 40.01 |
104 | Квашена капуста | 150/5/12 | 60.00 |
290 | Закуска з овочевої ікри /помідор св., ікра овочева, цибуля зелена, оливкова олія/ | 150/10/2 | 70.00 |
603 | Салат з солоних пікантних огірків | 130/12 | 55.00 |
105 | Салат із свіжої капусти | 150/12 | 55.00 |
624 | Салат “Від шефа” /Ковб.с/к, чорнос., ябл., перець, огірок/ | 240/12 | 85.00 |
120 | Салат “Тещина радість”/буряк, горіх, чорнослив/ | 250/5/12 | 80.00 |
547 | Салат "Олів'є по-царськи" | 270/10/15/17 | 280.02 |
625 | Салат з ікри летючої риби/Креветки, япон.салат, ікра лет.риби, гребінці, редис дайкон, яйце перепелине, шпинат/ | 420/10 | 355.83 |
107 | Салат з мідій /огірок, перець, цибуля, майонез,мідії/ | 160/10/12/17 | 90.00 |
548 | Салат з креветками на парових овочах /цукіні, броколі, спаржа,морква, соус гірчичний, соус бальзаміко/ | 250/5 | 280.33 |
137 |
Мікс салат с креветками /помідори черрі, пармезан, соус бальзаміко, креветки/ | 235 | 235.00 |
138 | Зелений салат з креветками та ананасом /рукола, пармезан, кинза, васильки, оливкова олія/ | 215 | 235.00 |
549 | Сівід салат з морепродуктами /руккола,, сівід салат, авокадо, креветки королівські, морські гребінці, черрі, соус гірчичний/ | 275 | 255.00 |
870 | Салат ”Айсберг” /лист салату, сухарі, апельсин, креветки, соус часниковий/ | 200/5 | 187.71 |
130 | Салат “Чумацький”/печені баклажани, помідори, перець сол., кріль, цибуля, олія/ | 280/12/50/2/42 | 170.00 |
111 | Салат з печінкою тріски /сир, яйце, цибуля,печінка тріски/ | 220/20/17 | 170.00 |
546 | Салат з копченим вугрем /вугор ,сівід салат,огірок, авокадо, рукола, соус горіховий,соус бальзаміко/ | 300/10 | 245.00 |
542 | Тунець з овочами /спаржа, кунжут, цукіні, перець сол., соус гірчичний/ | 220/2 | 190.00 |
545 | Салат з рожевим тунцем і полуницею /руккола, тунець ,полуниця, соус бальзаміко, соус гірчичний/ | 200 | 190.00 |
543 | Теплий салат “Дюбарі” /телятина, помідор, печериці, салат лолло росса, соус гірчичний/ | 240 | 155.00 |
195 | Теплий салат з м’ясом та шпинатом /вирізка ялова, шпинат, кунжут, соус бальзаміко, авокадо/ | 245 | 185.00 |
117 | Салат “М’ясна трійка” /язик, курятина, шинка, огірок св., гриби марин., майонез/ | 200/10/2 | 155.00 |
159 | Салат “Фантазія” /курятина, ананас, сир фета, помідор, маслини, оливкова олія, цибуля кримська/ | 170/12/5/2 | 155.00 |
623 | Салат “Цезар” /філе кур., груд.смаж.,помідор,сухарики, сир пармезан./ | 210/12 | 155.00 |
114 | Салат “Поліський” /куряча печінка, цибуля, гриби, огірок сол., яйце, майонез/ | 165/12/37 | 95.00 |
119 | Салат “Столичний” /куриця, шинка, картопля, огірок св./ | 240/5/12 | 120.00 |
285 | Салат “Олів‘є“ /ковбаса, огірки св. та сол., яйце, зелен. горошок,картопля, майонез, зелена цибуля/ | 200/10/2 | 120.00 |
118 | Салат “Пікантний” /помідор, огірок, перець сол., бринза, цибуля, маслини, оливкова олія/ | 175/12/2 | 85.00 |
115 | Салат “Мрія” /гриби смажені, яйця, цибуля, майонез/ | 170/12/10/2 | 98.73 |
99 | Вінегрет овочевий з грибами | 200/5/12 | 65.00 |
64 | Салат “Cеньйор помідор”/руккола, айсберг ,помідори, заправка бальзамік/ | 155 | 100.00 |
459 | Салат із свіжих помідорів та огірків/ помідори, огірки, цибуля кримська, базилик, кинза, олія оливкова/ | 300/10 | 100.00 |
735 | Салат із свіжих помідорів та огірків /гострий/ помідори, огірки, цибуля кримська, перець гострий, базилик, кинза, олія оливкова, горіх волоський/ |
335/10 | 230.00 |
108 | 2 Салат "Веснець" /мікрогрін, помідори черрі, авокадо, пармезан, соус бальзаміко/ | 360 | 269.14 |
752 | Салат "Веснець з сьомгою" /мікрогрін, помідори черрі, авокадо, пармезан, соус бальзаміко, сьомга/ | 410 | 362.24 |
Директор Харченко В.Т.
Головний бухгалтер Сарнавський В.О.
Зав. виробництвом Салімонович Н.Т.
Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
868 | Барабуля смажена | 200/85/12/5 | 180.63 |
183 | Риба “Корюшка” смажена | 200/80/12/2 | 107.09 |
916 | Риба “Султанка” смажена | 200/80/12/2 | 168.29 |
135 | Риба “Сарган” смажена | 200/80/12 | 150.00 |
988 | Риба «Монастирська»( льодяна риба, вагова) /лимон, помідор/ | 100/30/20/12 | 180.00 |
110 | Короп запечений /ваговий/ | 150/35/20/12 | 60.00 |
158 | Скумбрія – гриль(вагова) | 100/20/12/12 | 60.00 |
824 | Дорадо – гриль(вагова) | 100/30/12/2 | 120.00 |
825 | Сібас-гриль(вагова) | 100/30/12/2 | 120.00 |
82 | Філе мерлузи з овочами | 150/100/12/2 | 125.00 |
156 | Судак у пивному клярі | 250/30/12/50 | 168.00 |
157 | Судак в млинцях | 155/40/12/2 | 94.00 |
161 | Кальмари в тісті | 150/50/30/12/2 | 90.00 |
152 | Жульєн “Нормандія” /печериці, креветки, мідії, банан,сир твердий, соус“Normandy” | 200/20 | 126.41 |
154 | Язик смажений в тісті | 165/50/12 | 108.21 |
336 | Курятина тушкована з овочами та грибами | 100/60/12 | 70.00 |
150 | Курячі крильця/гострі/ | 150/120/50/14 | 80.00 |
153 | Ковбаса домашня зі шкварками | 120/30/40/12 | 87.17 |
605 | Ковбаса куряча з кабачками та баклажанами /ковбаса, кінза ,соус вершково-гірчичний/ | 200/30/2/50 | 130.00 |
617 | Ковбаса куряча з сиром та гарбузом /ковбаса, спаржа,соус вершково-гірчичний/ | 200/100/2/50 | 130.00 |
281 | Ковбаса кроляча з овочами /ковбаса, маринована в шампанському груша, соус сметанно-цибулевий/ | 200/100/2/50 | 160.00 |
282 | Ковбаса гречана з сиром та грибами | 200/80/2/50 | 80.00 |
241 | Сосиски смажені на решітці | 150/70/30/12/2 | 90.00 |
661 | Ковбаски мисливські на грилі /ковбаски, капуста тушкована, гірчиця/ | 150/150/2/20 | 90.00 |
1013 | Мізки смажені | 200/10/90/12 | 143.25 |
1014 | Телячі хвости тушковані (вагові) | 1000/180/12 | 419.36 |
383 | Голубці з м’ясом та рисом | 427/12/50 | 110.00 |
151 | Гриби запечені в сметанному соусі | 150/1 | 90.00 |
182 | Печериці смажені з цибулею в сметанному соусі | 150/75/12/2 | 84.56 |
736 | Гриби смажені з цибулею | 120/30/10 | 75.00 |
737 | Картопля смажена з грибами | 120/30/150/10 | 90.00 |
765 | Лисички в сметанному соусі | 100/12 | 95.22 |
767 | Лисички смажені з картоплею | 70/30/100/12 | 114.00 |
276 | Білі гриби та овочі-гриль | 50/50/50/50/12 | 155.00 |
44 | Овочі-гриль | 280/12/2 | 90.00 |
84 | Картопля “Царська” | 300/30/12/60/2/10 | 179.12 |
186 | Капуста тушкована з копченою груд. із свинини та грибами | 200/12 | 100.43 |
187 | Капуста тушкована з ребром свин., чорносливом та грибами | 200/12 | 105.00 |
168 | Квасоля тушкована з курятиною та овочами | 180/12/2 | 70.00 |
823 | Капуста кваш. тушкована з картоплею, грибами та сосисками | 150/50/100/122 | 120.00 |
166 | Капуста запечена з грибами | 150/30/12 | 90.00 |
165 | Капуста цвітна з соусом | 150/50/12 | 55.00 |
164 | Баклажани тушковані з овочами | 170/12/2 | 70.00 |
180 | Баклажани запечені з грибами та рисом | 200/12/2 | 76.80 |
169 | Яєшня /натуральна/ | 120/10/2 | 24.00 |
170 | Яєшня з салом | 140/12/2 | 45.00 |
172 | Яєшня з шинкою та сиром | 170/12 | 65.00 |
174 | Яєшня з помідорами та грибами | 114/50/40/12 | 70.00 |
471 | Асорті ковбасок-гриль | 400/100/2 | 185.00 |
175 | Омлет /натуральний/ | 160/5/12 | 45.00 |
176 | Омлет з салом | 180/10/2 | 50.00 |
178 | Омлет з шинкою та сиром | 195/10/2 | 50.96 |
181 | Деруни з червоною ікрою | 200/25/10/12 | 152.24 |
882 | Деруни делікатесні /зі скумбрією/ | 260/12/50 | 80.00 |
162 | Деруни з грибами та шкварками | 200/70/50/12/2 | 80.00 |
163 | Деруни з грибами сиром | 200/50/30/12/40 | 90.35 |
506 | Деруни зі сметаною/ | 300/100/12 | 70.00 |
155 | Сир смажений з шинкою | 180/20/12/35 | 129.61 |
585 | Карбонара /спагетті, шинка пармська, бекон, сир пармезан, вершки/ | 350 | 165.19 |
Директор Харченко В.Т.
Головний бухгалтер Сарнавський В.О.
Зав. виробництвом Салімонович Н.Т.
Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
203 | Бульйон курячий з перепелиними яйцями | 300/50/40/2 | 75.00 |
212 | Юшка рибна на курячому бульйо-ні з грибами | 250/100/2 | 151.72 |
213 | Юшка з квасолею та грибами на курячому бульйоні з м’ясом | 300/50/2 | 75.00 |
204 | Юшка грибна з вушками | 300/2 | 75.00 |
484 | Борщ український в домашньому бородинському хлібі | 300/40/60/40/12 | 92.30 |
287 | Борщ український з квасолею та грибами в домашьому бородинсь-кому хлібі | 300/40/60/40/12 | 100.40 |
209 | Борщ зелений з м’ясом та смет. | 300/60/40/2 | 90.50 |
208 | Капусняк з м’ясом та сметаною | 300/60/40/2 | 90.50 |
211 | Куліш “Козацький” з м’ясом в домашньому бород. хлібі | 300/50/40/12 | 90.50 |
202 | Солянка осетрова | 300/70/1 | 230.00 |
200 | Солянка збірна м’ясна | 300/40/2 | 106.61 |
201 | Солянка грибна | 300/40/2 | 90.50 |
904 | Суп гречаний | 300/50/2 | 70.00 |
141 | Суп з телячими хвостами і бобовими | 300/50 | 70.00 |
144 | Рубець телячий по-українськи (суп) | 100/250 | 70.00 |
367 | Шурпа (суп) з бараниною | 300/60 | 85.00 |
671 | Суп з сочевицею та копченими ребрами | 300/125 | 95.00 |
690 | Ситний суп із бобових | 300/50/2 | 119.02 |
205 | Борщ холодний зі сметаною | 300/40/30/2 | 60.00 |
206 | Окрошка з курячим м’ясом на кефірі | 300/40/4 | 65.00 |
207 | Окрошка з бужениною на кефірі | 300/40/4 | 70.00 |
42 | Банош по-гуцульськи /з грудинкою/ | 300/20/5/5/25 | 80.00 |
43 | Банош по-івано-франківськи /з бринзою/ | 300/50/5/10 | 80.00 |
47 | Банош по-закарпатськи /зі шкварками/ | 300/20/5/30 | 80.00 |
812 | Суп персиковий | 300 | 120.00 |
815 | Суп ягідний | 260 | 199.00 |
Директор Харченко В.Т.
Головний бухгалтер Сарнавський В.О.
Зав. виробництвом Салімонович Н.Т.
Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
270 | Судак смажений з червоною ікрою | 150/30/30/12/2 | 301.00 |
659 | Камбала смажена /вагова/ | 100/50/12/2 | 110.32 |
969 | Бички смажені /вагові/ | 100/50/12 | 65.00 |
265 | Судак смажений | 150/50/12/2 | 145.00 |
266 | Сом смажений | 150/50/12/2 | 135.00 |
269 | Сьомга у листках винограду | 180/60/12/2 | 340.00 |
268 | Форель у листках винограду /вагова/ | 100/20/30/12/2 | 80.14 |
184 | Cтейк з сьомги з соусом | 200/30/25/50/12/2 | 281.71 |
251 | Стейк з осетрини з соусом | 180/50/30/12/2 | 568.80 |
254 | Стейк з сома з соусом | 180/30/50/12/2 | 153.43 |
248 | Сьомга запечена в фользі | 150/50/50/12/2 | 222.84 |
160 | Сьомга запечена зі свіжими овочами під сиром | 150/100/12 | 269.18 |
228 | Сьомга з ананасом запечена під сиром | 200/30/12/2 | 225.66 |
634 | Лососеві запечені під соусом Песто /лосось, сьомга/ | 150/40/12 | 292.32 |
252 | Осетрина запечена з крилем | 160/45/12/2 | 479.08 |
253 | Осетрина запечена з грибами | 155/45/12/1 | 436.44 |
639 | Осетер запечений під соусом Песто | 150/40/12 | 561.82 |
250 | Сом запечений з грибами | 150/40/12 | 129.71 |
249 | Судак запечений з грибами | 150/30/12/2 | 157.00 |
190 | Стейк есколара на грилі | 200/20/12/50 | 178.54 |
278 | Стейк із чілійського сібаса відварний /ваговий/ | 100/12/30/50 | 398.02 |
274 | Стейк із чілійського сібаса на грилі /ваговий/ | 100/12/30/50 | 389.74 |
275 | Стейк із чорної тріски на грилі /ваговий/ | 100/12/30/50 | 150.39 |
633 | Судак запечений під соусом Песто | 150/40/12 | 201.00 |
646 | Хек запечений під соусом Песто | 150/50/40/12 | 125.18 |
650 | Мінтай запечений під соусом Песто | 150/50/40/12 | 121.58 |
369 | Короп запечений на подушці із квашеної капусти | 200/170/70/12 | 162.05 |
247 | Шашлик з осетрини | 150/50/60/12/2 | 547.29 |
267 | Шашлик “Рибне асорті” /сом, сьомга, осетрина, судак/ | 200/50/70/12/2 | 375.00 |
191 | “Примха козаків” медальйони із телятини /вагові/ | 100/120/12/2 | 181.00 |
879 | Телятина в кисло-солодкому соусі | 150/180/12 | 176.96 |
911 | “Теляче сідло” /телятина на ребрі, гриль/ | 280/75/40 | 224.94 |
233 | Стейк з телятини | 150/5/100/10/12 | 156.80 |
998 | Телятина фарширована беконом | 180/60/12 | 159.98 |
261 | Шашлик з яловичини | 160/40/50/12/40 | 143.42 |
229 | Шашлик із свинини | 160/40/50/12/40 | 125.00 |
902 | Шашлик із свинини в млинцях | 160/40/80/50/12/40 | 145.00 |
260 | Шашлик асорті /курятина, яловичина, свинина/ | 160/40/50/12/40 | 124.92 |
230 | Ескалоп | 150/60/12/2/10 | 163.21 |
231 | Ескалоп смажений з помідором | 150/50/45/12 | 175.09 |
235 | М’ясо по-селянські /гриль/ | 150/150/12 | 135.00 |
234 | Битки по-київські | 150/10/100/10/12 | 146.25 |
232 | Шніцель “Лісова яблуня” /свинина, яблука, соус журавлинний/ | 200/40/50/12 | 195.49 |
237 | М’ясо запечене з грибами /свинина/ | 125/90/12/2/10 | 145.38 |
227 | Крученики м’ясні /свинина/ | 150/100/12/15 | 162.16 |
225 | Свинина запечена по-домашньому | 150/50/50/12/2/5 | 115.00 |
226 | Свинина тушкована з кмином | 150/75/12/2/5 | 171.14 |
222 | Рулька (вагова) /ніжка свиняча, капуста тушкована, зелень/ | 1000/300/12/2 | 293.13 |
236 | Ребро тушковане | 200/150/30/10/2 | 97.03 |
590 | Ребро у медовому соусі | 300/50/12 | 170.99 |
224 | М’ясо з овочами та домашньою локшиною | 170/150/155/120/12 | 158.73 |
223 | Печеня по-домашньому | 300 | 110.00 |
244 | Котлета селянська з грибами /натуральна/ | 120/20/12/2/5 | 141.84 |
449 | Котлети парові з телятини | 150/10/17/25 | 90.00 |
385 | Котлети парові (свинина,телятина) | 150/10/17/25 | 85.00 |
357 | Котлети домашні | 150/17/25 | 85.00 |
246 | Печінка смажена з цибулею та яблуками | 200/150/50/10/2 | 98.30 |
271 | Баранина – гриль | 150/150/12/50 | 142.97 |
218 | Шашлик з баранини | 150/40/12/50/50 | 150.63 |
262 | Шашлик з курятини | 160/40/50/12/40 | 105.93 |
523 | Шашлик з індички | 160/40/50/12/40 | 141.43 |
217 | М’ясо запечене з грибами /курка/ | 125/60/30/12/9 | 130.32 |
238 | Філе куряче ніжне запечене з ананасом | 225/30/12/2/10 | 149.53 |
239 | Курчата “Табака” /вагові/ | 100/15/45/12 | 70.00 |
528 | Стейк з індички | 200/100/50/12 | 165.04 |
264 | Перепілка смажена /вагова/ | 100/10/30/12/40 | 61.93 |
263 | Перепілка фарширована /кур. тельбухами, вагова/ | 100/10/100/40/12 | 86.25 |
74 | Перепілка в журавлинному соусі /вагова/ | 100/30/30/20/10/7 | 70.56 |
210 | Качине філе в апельсиновій глазурі з журавлинним соусом /вагове/ | 150/50/12 | 162.13 |
188 | Гусяча грудинка під фруктово-ягідним соусом /вагова/ | 100/160/50/12 | 167.91 |
591 | Стегно гусяче в сливово-імбирному соусі з яблуком /вагове/ | 100/40/35/15/12 | 95.80 |
189 | “Забаганки для панянки” фуагра під брусничним соусом /вагова/ | 100/180/50/12 | 356.15 |
219 | Печеня з курячими тельбухами | 300 | 90.00 |
243 | Котлета “Київська” | 180/10/50/12 | 90.00 |
242 | Котлета «Столична» | 128/50/12/2 | 90.00 |
683 | Котлета “по-Київськи” /натуральна с індички/ | 180/10/50/12 | 110.00 |
450 | Котлети парові з курятини | 150/10/17/25 | 70.00 |
256 | Кролик смажений | 300/70/80/12 | 243.79 |
257 | Кролик в соусі | 300/250/40/12 | 267.37 |
372 | Печериці фаршировані запечені | 200/40/12/2 | 117.95 |
221 | Картопля фарширована м’ясом та грибами | 200/12/2 | 55.00 |
940 | Картопляні зрази з капустою | 270/30 | 69.20 |
941 | Зрази з тельбухами та грибним соусом | 260/30 | 55.00 |
177 | Перець з м’ясом та рисом | 370/30/12/2 | 122.13 |
382 | Гречаники | 150/2/12 | 65.00 |
Директор Харченко В.Т.
Головний бухгалтер Сарнавський В.О.
Зав. виробництвом Салімонович Н.Т.
Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
341 | Картопля молода відварена з маслом та укропом | 200/25/70/4 | 49.00 |
342 | Картопля смажена у фритюрі | 200/12/12 | 49.00 |
338 | Картопляне пюре | 250/5/50/10/2 | 45.00 |
273 | Пюре зі шпинату | 150/10/20/20/10/2 | 45.00 |
333 | Картопля запечена з салом у фользі | 300/60/60/1 | 55.00 |
334 | Картопля смажена по-домашньому | 150/120/12/2 | 55.00 |
332 | Картопля тушкована з грибами та салом | 215/70/12/2 | 65.58 |
340 | Картопля по-селянські | 250/50/17/2 | 45.00 |
167 | Квасоля відварена з гриб. та часником | 170/12/1 | 56.11 |
980 | Картопля запечена з пармезаном | 200/10/2 | 114.41 |
Директор Харченко В.Т.
Головний бухгалтер Сарнавський В.О.
Зав. виробництвом Салімонович Н.Т.
Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
330 | Картопля фрі зі свіжими овочами /кукурудза, огірок св., перець сол./ | 100/80/17/2 | 55.00 |
343 | Картопляне пюре з солоними овочами /огірок, помідор сол., капуста/ | 200/5/130/12 | 55.00 |
331 | Картопля відвар з св. овочами /огірок св., помідор св., кукурудза/ | 200/30/30/22/12 | 55.00 |
335 | Буряк фрі зі св. овочами /кукур., огірок св., перець/ | 90/90/17/2 | 55.00 |
402 | Гречка з грибами /помідор та огірок солоні/ | 200/120/12/52 | 66.52 |
403 | Рис кольоровий /кукурудза, перець сол., морква/ | 140/12/3 | 45.00 |
337 | Рис зі свіжими овочами /кукурудза, перець, помідор св., капуст. салат/ | 140/120/17/2 | 45.00 |
276 | Білі гриби та овочі-гриль | 50/50/50/50/12 | 155.00 |
Директор Харченко В.Т.
Головний бухгалтер Сарнавський В.О.
Зав. виробництвом Салімонович Н.Т.
Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
356 | Соус Тар - тар | 100 г/gr | 35.00 |
358 | Соус грибно - сметанний | 100 г /gr | 35.00 |
359 | Соус грибний з сиром | 100 г /gr | 56.08 |
360 | Соус грибний з часником | 100 г./gr | 27.50 |
361 | Соус сметанний з цибулею | 100 г./gr | 25.00 |
409 | Соус хренодер | 100 г./gr | 25.00 |
350 | Сметана | 100 г./gr | 15.00 |
351 | Кетчуп | 100 г./gr | 15.00 |
352 | Хрін | 100 г./gr | 15.00 |
353 | Гірчиця | 100 г./gr | 15.00 |
354 | Майонез | 100 г./gr | 15.00 |
349 | Соус з кураги | 100 г./gr | 50.00 |
194 | Соус фруктово-ягідний з печ. яблуками | 100г./gr | 45.00 |
363 | Соус полуничний (малиновий) | 100 г./gr | 45.00 |
365 | Соус соєвий “Папрічі” для морeпродуктів | 100 г. /gr | 45.00 |
366 | Соус соєвий “Кіккоман” для риби | 100 г./gr | 50.30 |
903 | Соус до м’яса “Барбекю” | 100 г/gr | 35.00 |
492 | Соус часниковий для пампушок | 100 г/gr | 15.00 |
695 | Соус Пармезан | 100 г/gr | 59.70 |
641 | Соус Песто | 100 г/gr | 117.10 |
657 | Аджика | 100 г/gr | 35.00 |
436 | Соус вишнево-ожиновий | 100 г/gr | 75.00 |
1202 | Соус "Екзотичний" | 100 г/gr | 35.00 |
Директор Харченко В.Т.
Головний бухгалтер Сарнавський В.О.
Зав. виробництвом Салімонович Н.Т.
Код | в грн. | ||
---|---|---|---|
755 | Вареники з судаком під вершково-ікорним соусом | 200/40 | 157.00 |
307 | Вареники з м’ясом | 200/25/40 | 82.00 |
950 | Вареники з лівером | 200/25/40 | 56.00 |
